成人3d动漫一区二区三区,国产99久久精品一区二区,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂,欧美13一14娇小xxxx,欧美性白人极品1819hd

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 192.2 192.2 194.9 194.9 193.54 2025.09.18 13:16:26 
AUD 469.54 469.54 473.27 473.27 472.92 2025.09.18 13:16:26 
BND 510.82 599.66 555.5 2025.09.18 13:16:26 
BRL 127.29 141.88 133.81 2025.09.18 13:16:26 
CAD 513.79 513.79 517.83 517.83 516.19 2025.09.18 13:16:26 
CHF 895.39 895.39 902.31 902.31 901.61 2025.09.18 13:16:26 
CZK 30.67 38.25 34.51 2025.09.18 13:16:26 
DKK 111.89 111.89 112.79 112.79 112.57 2025.09.18 13:16:26 
EUR 835.39 835.39 841.51 841.51 840.25 2025.09.18 13:16:26 
GBP 964.03 964.03 971.19 971.19 968.99 2025.09.18 13:16:26 
HKD 91.26 91.26 91.62 91.62 91.42 2025.09.18 13:16:26 
HUF 2.1248 2.1248 2.1678 2.1678 2.1553 2025.09.18 13:16:26 
IDR 0.0427 0.0427 0.0435 0.0435 0.0433 2025.09.18 13:16:26 
ILS 191.5 234.06 212.88 2025.09.18 13:16:26 
INR 7.6505 8.5302 8.0985 2025.09.18 13:16:26 
JPY 4.8092 4.8092 4.8463 4.8463 4.8396 2025.09.18 13:16:26 
KHR 0.1575 0.1969 0.1773 2025.09.18 13:16:26 
KRW 0.5107 0.5107 0.5163 0.5163 0.5145 2025.09.18 13:16:26 
KWD 2072.77 2585.13 2328.31 2025.09.18 13:16:26 
MNT 0.1838 0.1838 0.2114 0.2114 0.1976 2025.09.18 13:16:26 
MOP 88.6 88.6 89.01 89.01 88.69 2025.09.18 13:16:26 
MXN 38.36 38.36 39.14 39.14 38.8 2025.09.18 13:16:26 
MYR 168.79 170.31 169.47 2025.09.18 13:16:26 
NOK 71.94 71.94 72.52 72.52 72.46 2025.09.18 13:16:26 
NPR 4.1157 5.8508 5.0573 2025.09.18 13:16:26 
NZD 418.65 418.65 421.8 421.8 421.72 2025.09.18 13:16:26 
PHP 12.33 12.33 12.57 12.57 12.46 2025.09.18 13:16:26 
PKR 2.0537 2.9553 2.5037 2025.09.18 13:16:26 
QAR 173.56 216.46 194.95 2025.09.18 13:16:26 
RSD 7.086 7.2292 7.164 2025.09.18 13:16:26 
RUB 8.24 8.24 8.66 8.66 8.48 2025.09.18 13:16:26 
SAR 188.14 188.14 190.8 190.8 189.47 2025.09.18 13:16:26 
SEK 75.99 75.99 76.61 76.61 76.53 2025.09.18 13:16:26 
SGD 553.28 553.28 557.44 557.44 556.11 2025.09.18 13:16:26 
THB 22.25 22.25 22.39 22.39 22.36 2025.09.18 13:16:26 
TRY 16 16 18.4 18.4 17.21 2025.09.18 13:16:26 
TWD 22.62 24.79 23.58 2025.09.18 13:16:26 
USD 709.71 709.71 712.7 712.7 710.85 2025.09.18 13:16:26 
VND 0.0257 0.0284 0.0269 2025.09.18 13:16:26 
ZAR 40.5 40.5 40.97 40.97 40.88 2025.09.18 13:16:26 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.