貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.19 | 192.19 | 194.89 | 194.89 | 193.54 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
澳大利亞元 | 470.93 | 470.93 | 474.67 | 474.67 | 472.92 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
文萊元 | 511.43 | 600.37 | 555.5 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
巴西里亞爾 | 127.28 | 141.87 | 133.81 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
加拿大元 | 514.29 | 514.29 | 518.33 | 518.33 | 516.19 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
瑞士法郎 | 896.94 | 896.94 | 903.87 | 903.87 | 901.61 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
捷克克朗 | 30.73 | 38.33 | 34.51 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
丹麥克朗 | 112.1 | 112.1 | 113 | 113 | 112.57 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
歐元 | 836.97 | 836.97 | 843.1 | 843.1 | 840.25 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
英鎊 | 965.33 | 965.33 | 972.5 | 972.5 | 968.99 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
港幣 | 91.25 | 91.25 | 91.61 | 91.61 | 91.42 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
匈牙利福林 | 2.1309 | 2.1309 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1553 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0433 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
以色列謝克爾 | 191.54 | 234.1 | 212.88 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
印度盧比 | 7.6594 | 8.54 | 8.0985 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
日元 | 4.8167 | 4.8167 | 4.854 | 4.854 | 4.8396 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1575 | 0.1969 | 0.1773 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
韓國元 | 0.5117 | 0.5117 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5145 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
科威特第納爾 | 2072.99 | 2585.41 | 2328.31 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1976 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
澳門元 | 88.59 | 88.59 | 89 | 89 | 88.69 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
墨西哥比索 | 38.43 | 38.43 | 39.21 | 39.21 | 38.8 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
林吉特 | 168.82 | 170.34 | 169.47 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
挪威克朗 | 72.1 | 72.1 | 72.68 | 72.68 | 72.46 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
尼泊爾盧比 | 4.1205 | 5.8575 | 5.0573 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
新西蘭元 | 420.11 | 420.11 | 423.27 | 423.27 | 421.72 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
菲律賓比索 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 | 12.46 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
巴基斯坦盧比 | 2.0535 | 2.9551 | 2.5037 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
卡塔爾里亞爾 | 173.55 | 216.45 | 194.95 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0992 | 7.2426 | 7.164 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
盧布 | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.48 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
沙特里亞爾 | 188.13 | 188.13 | 190.79 | 190.79 | 189.47 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
瑞典克朗 | 76.14 | 76.14 | 76.76 | 76.76 | 76.53 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
新加坡元 | 553.93 | 553.93 | 558.1 | 558.1 | 556.11 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
泰國銖 | 22.31 | 22.31 | 22.45 | 22.45 | 22.36 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
土耳其里拉 | 16.01 | 16.01 | 18.41 | 18.41 | 17.21 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
新臺幣 | 22.65 | 24.82 | 23.58 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
美元 | 709.67 | 709.67 | 712.66 | 712.66 | 710.85 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0269 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 | ||
南非蘭特 | 40.63 | 40.63 | 41.1 | 41.1 | 40.88 | 2025.09.18 11:31:26 | 11:31:26 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點(diǎn)柜臺實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |