成人3d动漫一区二区三区,国产99久久精品一区二区,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂,欧美13一14娇小xxxx,欧美性白人极品1819hd

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 193.72 193.72 196.46 196.46 194.99 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
澳大利亞元 469.32 469.32 473.05 473.05 471.03 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
文萊元 517.6 607.62 563.02 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
巴西里亞爾 125.99 140.43 132.63 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
加拿大元 526.21 526.21 530.35 530.35 527.51 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
瑞士法郎 900.2 900.2 907.15 907.15 901.42 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
捷克克朗 30.49 38.03 34.27 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
丹麥克朗 112.65 112.65 113.55 113.55 112.93 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
歐元 840.92 840.92 847.08 847.08 842.28 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
英鎊 976.52 976.52 983.77 983.77 978.36 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
港幣 91.11 91.11 91.47 91.47 91.15 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
匈牙利福林 2.0952 2.0952 2.1376 2.1376 2.1129 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
印尼盧比 0.0439 0.0439 0.0447 0.0447 0.0443 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
以色列謝克爾 193.57 236.59 215.37 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
印度盧比 7.9548 8.8694 8.3973 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
日元 4.9475 4.9475 4.9858 4.9858 4.9468 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
柬埔寨瑞爾 0.1584 0.198 0.1786 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
韓國元 0.5223 0.5223 0.5313 0.5313 0.5246 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
科威特第納爾 2089.62 2606.16 2349.74 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
蒙古圖格里克 0.1859 0.1859 0.2139 0.2139 0.2001 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
澳門元 88.45 88.45 88.86 88.86 88.43 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
墨西哥比索 38.06 38.06 38.82 38.82 38.39 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
林吉特 169.24 170.76 169.41 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
挪威克朗 70.94 70.94 71.5 71.5 71.28 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
尼泊爾盧比 4.2789 6.0827 5.2553 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
新西蘭元 433.98 433.98 437.25 437.25 435.38 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
菲律賓比索 12.57 12.57 12.83 12.83 12.7 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
巴基斯坦盧比 2.0699 2.9787 2.5283 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
卡塔爾里亞爾 174.97 218.23 196.83 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
塞爾維亞第納爾 7.1293 7.2733 7.2035 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
盧布 8.78 8.78 9.23 9.23 9.07 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
沙特里亞爾 189.74 189.74 192.42 192.42 190.98 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
瑞典克朗 74.66 74.66 75.26 75.26 74.83 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
新加坡元 560.64 560.64 564.86 564.86 561.8 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
泰國銖 22.08 22.08 22.26 22.26 22.09 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
土耳其里拉 16.72 16.72 19.24 19.24 17.98 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
新臺幣 23.79 26.07 24.87 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
美元 715.24 715.24 718.25 718.25 715.35 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
越南盾 0.026 0.0288 0.0274 2025.07.04 14:39:17 14:39:17
南非蘭特 40.67 40.67 41.14 41.14 40.9 2025.07.04 14:39:17 14:39:17

10