成人3d动漫一区二区三区,国产99久久精品一区二区,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂,欧美13一14娇小xxxx,欧美性白人极品1819hd

當前位置:首頁 > 金融市場 > CFETS-BOC交易型債券指數
網銀登錄

CFETS-BOC交易型債券指數

中國銀行攜手中國外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數”

發(fā)布日期 國債凈價
交易指數
國債總收益
交易指數
金融債凈價
交易指數
金融債總收益
交易指數
高信用等級債券
凈價交易指數
高信用等級債券
總收益交易指數
高信用等級同業(yè)
存單凈價交易指數
高信用等級同業(yè)
存單總收益交易指數
2025-09-12 107.0455 142.5193 106.1030 148.5350 106.6356 148.8952 100.6641 132.5486
2025-09-11 106.9965 142.4477 106.0097 148.3985 106.6269 148.8754 100.6636 132.5420
2025-09-10 106.8751 142.2802 106.0463 148.4426 106.7173 148.9928 100.6621 132.5343
2025-09-09 107.0133 142.4568 106.2433 148.7094 106.8122 149.1163 100.6660 132.5336
2025-09-08 107.0813 142.5405 106.3674 148.8751 106.8764 149.1975 100.6660 132.5278
2025-09-05 107.1688 142.6367 106.5265 149.0757 106.9824 149.3209 100.6743 132.5213
2025-09-04 107.2728 142.7681 106.6410 149.2280 107.0138 149.3566 100.6767 132.5186
2025-09-03 107.2957 142.7918 106.6788 149.2738 106.9629 149.2784 100.6754 132.5111
2025-09-02 107.1981 142.6558 106.5605 149.1024 106.9284 149.2228 100.6747 132.5045
2025-09-01 107.1801 142.6254 106.5490 149.0797 106.9430 149.2352 100.6775 132.5023
2025-08-29 107.1300 142.5392 106.4925 148.9808 106.9373 149.2039 100.6687 132.4733
2025-08-28 107.0648 142.4467 106.4369 148.8967 106.9558 149.2218 100.6664 132.4645
2025-08-27 107.1922 142.6085 106.6257 149.1520 106.9682 149.2311 100.6670 132.4595
2025-08-26 107.2335 142.6567 106.7039 149.2538 106.9430 149.1886 100.6670 132.4538
2025-08-25 107.2118 142.6216 106.6659 149.1941 106.9021 149.1243 100.6651 132.4456
2025-08-22 107.1063 142.4632 106.5150 148.9642 106.8725 149.0601 100.6653 132.4285
2025-08-21 107.1546 142.5206 106.5698 149.0334 106.8782 149.0603 100.6636 132.4205
2025-08-20 107.0753 142.4095 106.4461 148.8549 106.8635 149.0323 100.6639 132.4152
2025-08-18 107.0726 142.3932 106.3492 148.7067 106.9862 149.1865 100.6689 132.4103
2025-08-15 107.3200 142.7007 106.7299 149.2148 107.1805 149.4321 100.6796 132.4070
2025-08-14 107.3881 142.7843 106.7824 149.2808 107.2069 149.4608 100.6799 132.4016
2025-08-13 107.4583 142.8706 106.8881 149.4208 107.2451 149.5059 100.6789 132.3946
2025-08-12 107.4183 142.8114 106.8522 149.3641 107.2566 149.5141 100.6812 132.3917
2025-08-11 107.4853 142.8935 106.9731 149.5250 107.3382 149.6193 100.6876 132.3945
2025-08-08 107.6188 143.0506 107.1613 149.7659 107.3920 149.6705 100.6859 132.3749
2025-08-07 107.5981 143.0169 107.1099 149.6877 107.4088 149.6859 100.6824 132.3645
2025-08-06 107.5539 142.9522 107.0795 149.6387 107.3994 149.6653 100.6821 132.3584
2025-08-05 107.5146 142.8938 107.0876 149.6431 107.3890 149.6432 100.6855 132.3570
2025-08-04 107.4892 142.8539 107.0669 149.6075 107.3726 149.6127 100.6885 132.3552
2025-08-01 107.4845 142.8285 107.1570 149.7121 107.3549 149.5650 100.6836 132.3315
2025-07-31 107.4903 142.8298 107.1357 149.6758 107.2818 149.4561 100.6770 132.3171
2025-07-30 107.4077 142.7146 107.0409 149.5375 107.2036 149.3402 100.6657 132.2963
2025-07-29 107.2490 142.4987 106.8348 149.2450 107.2195 149.3541 100.6659 132.2906
2025-07-28 107.4424 142.7481 107.0746 149.5703 107.2365 149.3695 100.6681 132.2875
2025-07-25 107.3426 142.5979 106.9228 149.3391 107.1708 149.2548 100.6625 132.2622
2025-07-24 107.2991 142.5344 106.9218 149.3307 107.2702 149.3840 100.6723 132.2692
2025-07-23 107.4982 142.7913 107.1653 149.6611 107.4223 149.5861 100.6858 132.2809
2025-07-22 107.5757 142.8877 107.2605 149.7861 107.5505 149.7551 100.6897 132.2800
2025-07-21 107.6628 142.9966 107.3963 149.9672 107.6008 149.8166 100.6920 132.2771
2025-07-18 107.7244 143.0598 107.4720 150.0513 107.6334 149.8375 100.6946 132.2626
2025-07-17 107.7418 143.0766 107.5011 150.0847 107.6273 149.8211 100.6951 132.2573
2025-07-16 107.7398 143.0679 107.4990 150.0747 107.5992 149.7743 100.6928 132.2482
2025-07-15 107.7543 143.0809 107.5189 150.0953 107.5554 149.7057 100.6867 132.2344
2025-07-14 107.6549 142.9435 107.4035 149.9286 107.5320 149.6653 100.6842 132.2251
2025-07-11 107.7171 143.0073 107.4711 150.0013 107.5812 149.7092 100.6898 132.2145
2025-07-10 107.7291 143.0172 107.4737 149.9980 107.6267 149.7640 100.6932 132.2130
2025-07-09 107.8345 143.1504 107.5987 150.1642 107.6834 149.8343 100.6979 132.2132
2025-07-08 107.8358 143.1460 107.6001 150.1592 107.7227 149.8806 100.7045 132.2158
2025-07-07 107.8831 143.2024 107.6612 150.2369 107.7388 149.8948 100.7071 132.2132
2025-07-04 107.8762 143.1749 107.6681 150.2256 107.7152 149.8381 100.7050 132.1926

14