2025-07-03
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2025年6月30日至7月2日共有83期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ241487 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列241487期 | 2024/11/19 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240882 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240882期 | 2024/11/29 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240885 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240885期 | 2024/11/29 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240891 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240891期 | 2024/12/3 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240892 | (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240892期 | 2024/12/5 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240894 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240894期 | 2024/12/3 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240895 | (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240895期 | 2024/12/5 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240897 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240897期 | 2024/12/3 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240898 | (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240898期 | 2024/12/5 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240900 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240900期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240901 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240901期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240903 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240903期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240904 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240904期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240906 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240906期 | 2024/12/12 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240907 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240907期 | 2024/12/12 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240912 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240912期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240913 | (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240913期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240915 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240915期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240916 | (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240916期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240918 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240918期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240919 | (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240919期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240922 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240922期 | 2024/12/18 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240924 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240924期 | 2024/12/19 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240927 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240927期 | 2024/12/18 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240928 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240928期 | 2024/12/19 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240933 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240933期 | 2024/12/17 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240934 | (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240934期 | 2024/12/18 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240936 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240936期 | 2024/12/17 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240955 | (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240955期 | 2024/12/24 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240957 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240957期 | 2024/12/24 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240960 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240960期 | 2024/12/24 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240961 | (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240961期 | 2024/12/24 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240942 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240942期 | 2024/12/26 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240978 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240978期 | 2024/12/31 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240981 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240981期 | 2024/12/30 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240966 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240966期 | 2025/1/3 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240967 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240967期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240969 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240969期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240970 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240970期 | 2025/1/3 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240974 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240974期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240977 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240977期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240980 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240980期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250005 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250005期 | 2025/1/7 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250006 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250006期 | 2025/1/8 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250015 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250015期 | 2025/1/8 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250018 | (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250018期 | 2025/1/7 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250023 | (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250023期 | 2025/1/7 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250025 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250025期 | 2025/1/8 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250010 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250010期 | 2025/1/10 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250011 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250011期 | 2025/1/17 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250029 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250029期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250032 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250032期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250040 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250040期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250044 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250044期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250050 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250050期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250051 | (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250051期 | 2025/1/16 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250057 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250057期 | 2025/1/20 | 2025/6/30 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250060 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250060期 | 2025/1/22 | 2025/6/30 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250066 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250066期 | 2025/1/22 | 2025/6/30 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ250071 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250071期 | 2025/1/21 | 2025/6/30 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ250054 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250054期 | 2025/1/20 | 2025/6/30 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250061 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250061期 | 2025/1/27 | 2025/6/30 | 2.04% | 2.04% | 0.00% |
AMZYPWHQ250062 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250062期 | 2025/1/24 | 2025/6/30 | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
AMZYPWHQ250065 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250065期 | 2025/1/20 | 2025/6/30 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ250069 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250069期 | 2025/1/17 | 2025/6/30 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ250073 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250073期 | 2025/1/17 | 2025/6/30 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ250077 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250077期 | 2025/1/24 | 2025/6/30 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250087 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250087期 | 2025/1/24 | 2025/6/30 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ250093 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250093期 | 2025/1/23 | 2025/6/30 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ250128 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250128期 | 2025/2/21 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250139 | (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250139期 | 2025/2/20 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250134 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250134期 | 2025/2/21 | 2025/6/30 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ250147 | (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250147期 | 2025/2/18 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250174 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250174期 | 2025/3/3 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250175 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250175期 | 2025/3/5 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250186 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250186期 | 2025/3/4 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250190 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250190期 | 2025/3/4 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250200 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250200期 | 2025/3/11 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250203 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250203期 | 2025/3/12 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250211 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250211期 | 2025/3/10 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250216 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250216期 | 2025/3/10 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250227 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250227期 | 2025/3/20 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250239 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250239期 | 2025/3/17 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2025年7月3日